Показатели веса, роста и других промеров щенка Голден Ретривера
23.08.2012 | Просмотры: 79 263Примерные показатели веса, роста и других промеров щенка Голден Ретривера и Лабрадор Ретривера (по данным Российского Ретривер Клуба). Данные показатели являются примерными. Не надо стремиться чтобы Ваш золотистый ретривер или лабрадор в 6 месяцев весил 26 кг. «Правильный» вес щенка определяется не только ее возрастом, но и ростом, который зависит от генетической предрасположенности собаки. Одни собаки растут быстрее, другие чуть медленнее. Важно то, что собака должна находиться в хорошем физическом состоянии. Перекармливать щенка очень вредно — расти быстрее он не станет, а вот проблемы с правильным развитием скелета у него могут появиться.
ВОЗРАСТ мес. | ВЕС кг | ВЫСОТА В ХОЛКЕсм | ОБХВАТ ГРУДИсм | ОБХВАТ ГОЛОВЫсм | ОБХВАТ МОРДЫсм | ОБХВАТ ЩИПЦАсм | ОБХВАТ ПЯСТИсм |
1 | 3,4-3,8 | 23-23,5 | 37-38 | 27-28 | 17 | 3,5-4 | 9 |
2 | 7-8 | 30-32,5 | 45-46 | 29-32,5 | 20,5-22 | 4,5 -5,5 | 10,5 -11 |
3 | 12-14 | 39,5-42 | 51-56 | 34-36 | 23-24 | 6-7 | 11,5 -12 |
4 | 17-19 | 44-46 | 60-64 | 38-39 | 24-26 | 7-8 | 11,5 -12 |
5 | 21-22 | 48-51 | 66-68 | 41-42 | 25-27 | 7,5-8,5 | 11,5-12,5 |
6 | 24-26 | 50-55 | 67-70 | 42-43 | 27-28 | 7,5-9 | 11,5-12,5 |
7 | 26-28 | 52-56 | 69-74 | 43-44 | 28-29 | 7,5-9 | 11,5 -13 |
8 | 28-30 | 54-57 | 70-76 | 45-46 | 28-30 | 7,5-9 | 11,5 -13 |
9 | 29-32 | 54-58 | 70-77 | 46-48 | 28-31 | 7,5-9,5 | 11,5-13,5 |
10 | 30-36 | 54-58 | 70-84 | 46-55 | 28-32 | 7,5-10 | 11,5 -14 |
взрос лый | 30-38 | 54-61 | 70-86 | 46-56 | 28-32 | 7,5-10 | 11,5 -14 |
Высота в холке для кобелей — 56-61 см, для сук — 51-56 см.
Кроме того у голден ретриверов и лабрадоров «рабочие» собаки обычно более подтянутые и худые, а шоу-собаки более пухленькие и упитанные.
Для правильного измерения собаку следует поставить на ровную площадку так, чтобы она твердо опиралась на все четыре ноги. Ноги не должны быть выставлены вперед или отставлены назад. Голова не должна быть опущена вниз или вздернута вверх.
1 — длина головы; 2 — ширина головы в скулах; 3 — длина морды; 4 — высота в холке; 5 — высота в крестце; 6 — косая длина туловища; 7 — ширина груди спереди; 8 — длина передней ноги; 9 — глубина груди; 10 — обхват груди; 11 — обхват пясти.